Find a FTSE share factsheet
No results found
|
2834.27
at: 11:05 AM
|
▼0.11% / 3.18
|
FTSE 350
Stock market data and analysis
|
2834.27
Trade value
|
▼0.11% / 3.18
Price change
|
| Open Value | 2837.45 |
| Prev Close Value | 2837.45 |
| Day's Range | 2832.57 - 2856.22 |
| Year's Range | 2791.24 - 3179.94 |
| Trade Time | 11:05 AM |
| Company | Mid Price | Change | Sector | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | 171.85p | ▲1.84% / 3.10p | Investment Services | 1,917k | Add to portfolio |
| 3i Infrastructure PLC | 123.85p | ▲0.73% / 0.90p | Investment Trusts | 726k | Add to portfolio |
| A G Barr P L C | 1107.00p | ▼0.62% / 7.00p | Beverages - Non-Alcoholic | 6k | Add to portfolio |
| Aberdeen Asset Management PLC | 238.50p | ▲0.08% / 0.20p | Investment Services | 370k | Add to portfolio |
| Aberforth Smaller Companies Trust PLC | 569.75p | ▼0.35% / 2.00p | Investment Trusts | 45k | Add to portfolio |
| Admiral Group PLC | 1111.50p | ▲2.49% / 27.00p | Insurance - Property & Casualty | 96k | Add to portfolio |
| Aegis Group PLC | 159.55p | ▼0.81% / 1.30p | Advertising/Marketing | 1,125k | Add to portfolio |
| Afren PLC | 114.90p | ▲1.68% / 1.90p | Oil & Gas Exploration & Production | 1,218k | Add to portfolio |
| African Barrick Gold PLC | 338.25p | ▲1.74% / 5.80p | Precious Metals & Minerals | 111k | Add to portfolio |
| Aggreko PLC | 2129.00p | ▲1.04% / 22.00p | Commercial Services & Supplies | 197k | Add to portfolio |
| Alliance Trust PLC | 341.30p | ▼0.32% / 1.10p | Investment Trusts | 113k | Add to portfolio |
| AMEC PLC | 991.75p | ▼0.85% / 8.50p | Oil Related Services & Equipment | 298k | Add to portfolio |
| Amlin PLC | 320.10p | ▲1.39% / 4.40p | Insurance - Property & Casualty | 294k | Add to portfolio |
| Anglo American PLC | 2018.50p | ▼0.39% / 8.00p | Precious Metals & Minerals | 929k | Add to portfolio |
| Antofagasta PLC | 1018.00p | ▼0.88% / 9.00p | Mining & Metals - Specialty | 361k | Add to portfolio |
| Aquarius Platinum Ltd | 68.95p | ▼4.57% / 3.30p | Precious Metals & Minerals | 1,227k | Add to portfolio |
| ARM Holdings PLC | 500.25p | ▲0.97% / 4.80p | Semiconductors | 2,041k | Add to portfolio |
| Ashmore Group PLC | 326.10p | ▲0.22% / 0.70p | Investment Services | 142k | Add to portfolio |
| Ashtead Group PLC | 219.50p | ▼0.59% / 1.30p | Commercial Services & Supplies | 221k | Add to portfolio |
| Associated British Foods PLC | 1177.50p | ▲0.26% / 3.00p | Food Processing | 177k | Add to portfolio |
| AstraZeneca PLC | 2630.50p | ▲0.31% / 8.00p | Pharmaceuticals - Generic & Specialty | 314k | Add to portfolio |
| AVEVA Group PLC | 1483.50p | ▼0.34% / 5.00p | IT Services & Consulting | 10k | Add to portfolio |
| Aviva PLC | 273.70p | ▲2.13% / 5.70p | Insurance - Multiline | 6,733k | Add to portfolio |
| Babcock International Group PLC | 849.50p | ▲1.19% / 10.00p | Commercial Services & Supplies | 278k | Add to portfolio |
| BAE Systems PLC | 271.40p | ▼0.73% / 2.00p | Aerospace & Defense | 1,338k | Add to portfolio |
| Balfour Beatty PLC | 275.40p | ▼0.07% / 0.20p | Engineering & Construction | 313k | Add to portfolio |
| Bankers Investment Trust PLC | 392.55p | ▼0.30% / 1.20p | Investment Trusts | 23k | Add to portfolio |
| Barclays PLC | 185.28p | ▼0.03% / 0.05p | Banks | 7,205k | Add to portfolio |
| Barratt Developments PLC | 118.65p | ▼0.59% / 0.70p | Homebuilding | 399k | Add to portfolio |
| BBA Aviation PLC | 198.65p | ▲2.53% / 4.90p | Airport Services | 974k | Add to portfolio |
| Beazley PLC | 136.10p | ▲0.81% / 1.10p | Insurance - Property & Casualty | 211k | Add to portfolio |
| Bellway PLC | 681.00p | ▼1.09% / 7.50p | Homebuilding | 112k | Add to portfolio |
| Berkeley Group Holdings PLC | 1186.00p | ▼0.34% / 4.00p | Homebuilding | 22k | Add to portfolio |
| BG Group PLC | 1257.50p | ▼0.91% / 11.50p | Integrated Oil & Gas | 1,472k | Add to portfolio |
| BH Global Limited GBX | 1144.00p | ▼0.35% / 4.00p | 7k | Add to portfolio | |
| BH Global Ltd | 11.45p | ▲0.09% / 0.01p | 184 | Add to portfolio | |
| BH Macro Ltd | 19.16p | ▲0.99% / 0.19p | Investment Trusts | 130 | Add to portfolio |
| BH Macro Ltd | 19.17p | ▲0.37% / 0.07p | Investment Trusts | 2k | Add to portfolio |
| BH Macro Ltd | 1981.00p | ▼0.20% / 4.00p | Investment Trusts | 5k | Add to portfolio |
| Bhp Billiton PLC | 1702.75p | ▼0.87% / 15.00p | Mining & Metals - Specialty | 2,147k | Add to portfolio |
| Big Yellow Group PLC | 277.80p | ▲1.09% / 3.00p | Rails & Roads - Freights | 12k | Add to portfolio |
| Blackrock World Mining Trust PLC | 573.00p | ▼0.52% / 3.00p | Investment Trusts | 77k | Add to portfolio |
| BlueCrest AllBlue Fund Ltd | 164.30p | ▲0.30% / 0.50p | Investment Trusts | 77k | Add to portfolio |
| Bodycote PLC | 379.35p | ▲1.34% / 5.00p | Steel | 220k | Add to portfolio |
| Booker Group PLC | 76.78p | ▼2.23% / 1.75p | Food Distribution & Convenience Stores | 3,291k | Add to portfolio |
| Bovis Homes Group PLC | 412.50p | ▼0.36% / 1.50p | Homebuilding | 9k | Add to portfolio |
| BP PLC | 403.00p | ▼0.98% / 4.00p | Integrated Oil & Gas | 6,151k | Add to portfolio |
| British American Tobacco PLC | 3030.50p | ▼0.39% / 12.00p | Tobacco | 583k | Add to portfolio |
| British Assets Trust PLC | 114.00p | ▲0.44% / 0.50p | Investment Trusts | 32k | Add to portfolio |
| British Empire Securities and General Trust PLC | 393.30p | ▲0.03% / 0.10p | Investment Trusts | 17k | Add to portfolio |
| British Land Co PLC | 498.10p | ▲0.22% / 1.10p | REIT - Residential & Commercial | 764k | Add to portfolio |
| British Sky Broadcasting Group PLC | 699.50p | 0.00% / 0.00p | Broadcasting | 521k | Add to portfolio |
| Britvic PLC | 345.30p | ▼0.17% / 0.60p | Beverages - Non-Alcoholic | 136k | Add to portfolio |
| BT Group PLC | 206.75p | ▲0.29% / 0.60p | Integrated Telecommunications Services | 2,857k | Add to portfolio |
| BTG PLC | 370.90p | ▲1.31% / 4.80p | Pharmaceuticals - Diversified | 318k | Add to portfolio |
| Bunzl PLC | 1005.50p | ▲0.20% / 2.00p | Diversified Trading & Distributing | 80k | Add to portfolio |
| Burberry Group PLC | 1368.50p | ▲0.29% / 4.00p | Retail - Apparel & Accessories | 303k | Add to portfolio |
| Cable & Wireless Communications PLC | 31.86p | ▼3.48% / 1.15p | Integrated Telecommunications Services | 2,422k | Add to portfolio |
| Cable & Wireless Worldwide PLC | 34.49p | ▲0.12% / 0.04p | Integrated Telecommunications Services | 555k | Add to portfolio |
| Cairn Energy PLC | 289.80p | 0.00% / 0.00p | Oil & Gas Exploration & Production | 482k | Add to portfolio |
| Caledonia Investments PLC | 1273.00p | ▼0.93% / 12.00p | Investment Trusts | 17k | Add to portfolio |
| Capita PLC | 611.75p | ▲0.41% / 2.50p | Commercial Services & Supplies | 373k | Add to portfolio |
| Capital & Counties Properties PLC | 192.00p | ▲0.89% / 1.70p | Real Estate Operations | 191k | Add to portfolio |
| Capital Shopping Centres Group PLC | 319.90p | ▼0.09% / 0.30p | REIT - Residential & Commercial | 271k | Add to portfolio |
| Carillion PLC | 262.85p | ▼0.15% / 0.40p | Engineering & Construction | 112k | Add to portfolio |
| Carnival PLC | 2090.50p | ▲1.36% / 28.00p | Hotels, Motels & Cruise Lines | 141k | Add to portfolio |
| Carpetright PLC | 628.75p | ▲1.78% / 11.00p | Retail - Specialty | 10k | Add to portfolio |
| Catlin Group Ltd | 410.80p | ▲0.34% / 1.40p | Insurance - Property & Casualty | 364k | Add to portfolio |
| Centamin PLC | 64.40p | ▼1.98% / 1.30p | Precious Metals & Minerals | 1,206k | Add to portfolio |
| Centrica PLC | 315.25p | ▲0.48% / 1.50p | Utilities - Multiline | 887k | Add to portfolio |
| Chemring Group PLC | 314.65p | ▲0.35% / 1.10p | Aerospace & Defense | 102k | Add to portfolio |
| City of London Investment Trust PLC | 280.25p | ▲0.14% / 0.40p | Investment Trusts | 67k | Add to portfolio |
| Close Brothers Group PLC | 693.50p | ▲0.58% / 4.00p | Banks | 23k | Add to portfolio |
| Cobham PLC | 221.95p | ▲0.18% / 0.40p | Aerospace & Defense | 551k | Add to portfolio |
| Colt Group SA | 115.70p | ▲0.78% / 0.90p | Integrated Telecommunications Services | 30k | Add to portfolio |
| Compass Group PLC | 634.25p | ▲0.48% / 3.00p | Restaurants | 622k | Add to portfolio |
| Computacenter PLC | 358.40p | ▼0.33% / 1.20p | IT Services & Consulting | 12k | Add to portfolio |
| Cookson Group PLC | 640.50p | ▼1.16% / 7.50p | Industrial Conglomerates | 215k | Add to portfolio |
| CPPGroup PLC | 48.25p | 0.00% / 0.00p | Commercial Services & Supplies | 6k | Add to portfolio |
| Cranswick PLC | 813.75p | ▲0.18% / 1.50p | Food Processing | 12k | Add to portfolio |
| Croda International PLC | 2171.50p | ▼0.41% / 9.00p | Chemicals - Specialty | 89k | Add to portfolio |
| CSR PLC | 213.00p | ▲2.40% / 5.00p | Semiconductors | 199k | Add to portfolio |
| Daejan Holdings PLC | 2770.00p | ▲1.50% / 41.00p | Real Estate Operations | 137 | Add to portfolio |
| Daily Mail and General Trust PLC | 399.45p | ▼0.12% / 0.50p | Publishing | 285k | Add to portfolio |
| Dairy Crest Group PLC | 320.10p | ▼0.56% / 1.80p | Food Processing | 89k | Add to portfolio |
| De La Rue PLC | 998.25p | ▲0.86% / 8.50p | Commercial Printing Services | 31k | Add to portfolio |
| Debenhams PLC | 74.08p | ▼0.47% / 0.35p | Retail - Department Stores | 850k | Add to portfolio |
| Derwent London PLC | 1771.00p | ▲0.45% / 8.00p | REIT - Residential & Commercial | 49k | Add to portfolio |
| Devro PLC | 304.00p | ▲0.66% / 2.00p | Food Processing | 24k | Add to portfolio |
| Dexion Absolute Ltd | 135.70p | ▼0.37% / 0.50p | Investment Trusts | 273k | Add to portfolio |
| Diageo PLC | 1499.50p | ▲0.13% / 2.00p | Beverages - Distillers & Wineries | 595k | Add to portfolio |
| Dignity PLC | 815.50p | ▲0.31% / 2.50p | Personal Services | 15k | Add to portfolio |
| Dixons Retail PLC | 15.10p | ▲5.97% / 0.85p | Retail - Computers & Electronics | 7,594k | Add to portfolio |
| Domino Printing Sciences PLC | 542.25p | ▼0.55% / 3.00p | Computer Hardware | 16k | Add to portfolio |
| Domino'S Pizza UK & IRL PLC | 469.40p | ▼1.18% / 5.60p | Restaurants | 205k | Add to portfolio |
| Drax Group PLC | 558.50p | ▼0.62% / 3.50p | Utilities - Electric | 150k | Add to portfolio |
| DS Smith PLC | 141.50p | ▼1.94% / 2.80p | Paper Products | 361k | Add to portfolio |
| Dunelm Group PLC | 502.25p | ▼0.69% / 3.50p | Retail - Specialty | 33k | Add to portfolio |
| easyJet plc | 492.50p | ▲0.53% / 2.60p | Airlines | 316k | Add to portfolio |
| Edinburgh Dragon Trust PLC | 223.55p | ▼0.94% / 2.10p | Investment Trusts | 33k | Add to portfolio |
| Edinburgh Investment Trust PLC | 470.15p | ▼0.93% / 4.40p | Investment Trusts | 70k | Add to portfolio |
| Electra Private Equity PLC | 1566.00p | ▲0.19% / 3.00p | Investment Trusts | 10k | Add to portfolio |
| Electrocomponents PLC | 199.80p | ▼1.82% / 3.70p | Electrical Components & Equipment | 322k | Add to portfolio |
| Elementis PLC | 205.95p | ▲0.15% / 0.30p | Chemicals - Specialty | 237k | Add to portfolio |
| EnQuest PLC | 117.90p | ▼0.17% / 0.20p | Oil & Gas Exploration & Production | 452k | Add to portfolio |
| Enterprise Inns PLC | 66.25p | 0.00% / 0.00p | Restaurants | 116k | Add to portfolio |
| Essar Energy Plc | 112.95p | ▲0.80% / 0.90p | Utilities - Multiline | 316k | Add to portfolio |
| Eurasian Natural Resources Corp PLC | 454.35p | ▼1.19% / 5.50p | Mining & Metals - Specialty | 572k | Add to portfolio |
| Euromoney Institutional Investor PLC | 698.50p | ▲0.50% / 3.50p | Investment Services | 4k | Add to portfolio |
| Experian PLC | 902.75p | ▲0.39% / 3.50p | Commercial Services & Supplies | 337k | Add to portfolio |
| FCPT Holdings Ltd | 101.40p | ▲0.59% / 0.60p | REIT - Residential & Commercial | 110k | Add to portfolio |
| Fenner PLC | 385.85p | ▲0.47% / 1.80p | Heavy Electrical Equipment | 86k | Add to portfolio |
| Ferrexpo PLC | 209.25p | ▼0.38% / 0.80p | Steel | 463k | Add to portfolio |
| Fidelity China Special Situations PLC | 73.53p | ▲0.48% / 0.35p | 123k | Add to portfolio | |
| Fidelity European Values PLC | 1007.50p | ▲0.40% / 4.00p | Investment Trusts | 16k | Add to portfolio |
| Fidelity Special Values PLC | 489.50p | ▲0.10% / 0.50p | Investment Trusts | 4k | Add to portfolio |
| Fidessa Group PLC | 1495.50p | ▲1.43% / 21.00p | Software | 42k | Add to portfolio |
| Filtrona PLC | 441.85p | ▼0.63% / 2.80p | Tobacco | 16k | Add to portfolio |
| Firstgroup PLC | 222.45p | ▼0.18% / 0.40p | Rails & Roads - Passengers | 506k | Add to portfolio |
| Foreign and Colonial Investment Trust PLC | 287.85p | ▼0.17% / 0.50p | Investment Trusts | 83k | Add to portfolio |
| Fresnillo PLC | 1322.00p | ▼1.86% / 25.00p | Precious Metals & Minerals | 116k | Add to portfolio |
| G4S PLC | 274.95p | ▲0.51% / 1.40p | Commercial Services & Supplies | 550k | Add to portfolio |
| Genesis Emerging Markets Fund Ltd | 455.80p | ▲0.37% / 1.70p | Investment Trusts | 6k | Add to portfolio |
| Genus PLC | 1212.00p | ▲0.50% / 6.00p | Biotechnology | 5k | Add to portfolio |
| GKN PLC | 182.30p | ▼0.44% / 0.80p | Auto/Truck/Motorcycle Parts | 905k | Add to portfolio |
| GlaxoSmithKline PLC | 1419.25p | ▲0.71% / 10.00p | Pharmaceuticals - Diversified | 2,060k | Add to portfolio |
| Go-Ahead Group PLC | 1100.50p | ▲0.36% / 4.00p | Rails & Roads - Passengers | 5k | Add to portfolio |
| Grainger PLC | 92.63p | ▼0.05% / 0.05p | Real Estate Operations | 81k | Add to portfolio |
| Great Portland Estates PLC | 395.35p | ▼0.75% / 3.00p | REIT - Residential & Commercial | 386k | Add to portfolio |
| Greene King PLC | 479.40p | ▼0.08% / 0.40p | Restaurants | 61k | Add to portfolio |
| Greggs PLC | 463.30p | ▲0.83% / 3.80p | Restaurants | 40k | Add to portfolio |
| Halfords Group PLC | 278.55p | ▲0.11% / 0.30p | Retail - Specialty | 42k | Add to portfolio |
| Halma p.l.c. | 381.25p | ▲1.06% / 4.00p | Electrical Components & Equipment | 216k | Add to portfolio |
| Hammerson PLC | 424.35p | ▲0.47% / 2.00p | REIT - Residential & Commercial | 389k | Add to portfolio |
| Hargreaves Lansdown PLC | 467.30p | ▲0.24% / 1.10p | Investment Services | 272k | Add to portfolio |
| Hays PLC | 71.05p | ▼2.14% / 1.55p | Commercial Services & Supplies | 831k | Add to portfolio |
| Helical Bar PLC | 169.50p | ▲1.04% / 1.75p | Real Estate Operations | 30k | Add to portfolio |
| Henderson Group PLC | 96.23p | ▲0.42% / 0.40p | Investment Services | 474k | Add to portfolio |
| Herald Investment Trust PLC | 465.65p | ▼1.06% / 5.00p | Investment Trusts | 3k | Add to portfolio |
| Heritage Oil Plc | 122.00p | ▼0.41% / 0.50p | Oil & Gas Exploration & Production | 78k | Add to portfolio |
| HICL Infrastructure Co Ltd | 118.90p | ▲0.42% / 0.50p | Investment Trusts | 766k | Add to portfolio |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 622.00p | ▼0.32% / 2.00p | Pharmaceuticals - Generic & Specialty | 23k | Add to portfolio |
| Hiscox Ltd | 386.35p | ▲2.14% / 8.10p | Insurance - Property & Casualty | 73k | Add to portfolio |
| Hochschild Mining PLC | 401.75p | ▼1.76% / 7.20p | Precious Metals & Minerals | 27k | Add to portfolio |
| Home Retail Group PLC | 76.93p | ▲1.99% / 1.50p | Retail - Department Stores | 882k | Add to portfolio |
| Homeserve PLC | 144.25p | ▲0.21% / 0.30p | Personal Services | 1,192k | Add to portfolio |
| Howden Joinery Group PLC | 112.15p | ▲0.45% / 0.50p | Retail - Specialty | 111k | Add to portfolio |
| HSBC Holdings PLC | 513.60p | ▼0.21% / 1.10p | Banks | 3,826k | Add to portfolio |
| Hunting PLC | 779.25p | ▼0.76% / 6.00p | Oil Related Services & Equipment | 97k | Add to portfolio |
| ICAP PLC | 342.60p | ▲1.09% / 3.70p | Investment Services | 275k | Add to portfolio |
| IG Group Holdings PLC | 433.15p | ▼0.12% / 0.50p | Investment Services | 109k | Add to portfolio |
| Imagination Technologies Group PLC | 504.25p | ▼1.37% / 7.00p | Computer Hardware | 133k | Add to portfolio |
| IMI PLC | 889.25p | ▼0.56% / 5.00p | Industrial Machinery & Equipment | 247k | Add to portfolio |
| Impax Environmental Markets PLC | 95.63p | 0.00% / 0.00p | Investment Trusts | 29k | Add to portfolio |
| Imperial Tobacco Group PLC | 2385.50p | ▼0.25% / 6.00p | Tobacco | 276k | Add to portfolio |
| Inchcape PLC | 316.80p | ▼0.81% / 2.60p | Retail - Specialty | 370k | Add to portfolio |
| Informa PLC | 355.35p | ▼1.31% / 4.70p | Publishing | 544k | Add to portfolio |
| Inmarsat PLC | 398.20p | ▲0.28% / 1.10p | Wireless Telecommunications Services | 117k | Add to portfolio |
| InterContinental Hotels Group PLC | 1408.00p | ▲0.14% / 2.00p | Hotels, Motels & Cruise Lines | 174k | Add to portfolio |
| Intermediate Capital Group PLC | 261.45p | ▲3.04% / 7.70p | Investment Services | 275k | Add to portfolio |
| International Personal Finance PLC | 216.50p | ▲0.42% / 0.90p | Consumer Financial Services | 18k | Add to portfolio |
| International Power PLC | 413.90p | ▲0.07% / 0.30p | Utilities - Electric | 1,334k | Add to portfolio |
| International Public Partnerships Ltd | 116.70p | ▼0.03% / 0.04p | Investment Trusts | 362k | Add to portfolio |
| Intertek Group PLC | 2557.00p | ▲0.24% / 6.00p | Commercial Services & Supplies | 65k | Add to portfolio |
| Invensys PLC | 213.15p | ▲0.24% / 0.50p | Industrial Machinery & Equipment | 623k | Add to portfolio |
| Investec PLC | 327.45p | ▲0.49% / 1.60p | Investment Services | 305k | Add to portfolio |
| ITE Group PLC | 200.30p | ▲0.15% / 0.30p | Commercial Services & Supplies | 19k | Add to portfolio |
| ITV PLC | 77.35p | ▼0.26% / 0.20p | Broadcasting | 2,772k | Add to portfolio |
| J Sainsbury PLC | 295.55p | ▲0.54% / 1.60p | Food Distribution & Convenience Stores | 739k | Add to portfolio |
| Jardine Lloyd Thompson Group PLC | 682.25p | ▲1.41% / 9.50p | Financials - Specialty | 59k | Add to portfolio |
| JD Sports Fashion PLC | 713.75p | ▲0.99% / 7.00p | Retail - Apparel & Accessories | 976 | Add to portfolio |
| JD Wetherspoon PLC | 384.45p | ▼0.75% / 2.90p | Restaurants | 12k | Add to portfolio |
| JKX Oil & Gas PLC | 109.75p | ▼1.80% / 2.00p | Oil & Gas Exploration & Production | 11k | Add to portfolio |
| John Wood Group PLC | 705.75p | ▼1.81% / 13.00p | Oil Related Services & Equipment | 141k | Add to portfolio |
| Johnson Matthey PLC | 2134.00p | ▼1.11% / 24.00p | Chemicals - Specialty | 101k | Add to portfolio |
| JP Morgan European Smaller Companies Trust PLC | 620.75p | 0.00% / 0.00p | Investment Trusts | 4k | Add to portfolio |
| JPMorgan American Investment Trust PLC | 888.50p | ▼0.45% / 4.00p | Investment Trusts | 26k | Add to portfolio |
| JPMorgan Asian Investment Trust PLC | 173.85p | ▲1.28% / 2.20p | Investment Trusts | 11k | Add to portfolio |
| JPmorgan Emerging Markets Investment Trust PLC | 503.25p | ▼0.20% / 1.00p | Investment Trusts | 8k | Add to portfolio |
| JPmorgan Indian Investment Trust PLC | 312.65p | ▲0.19% / 0.60p | Investment Trusts | 66k | Add to portfolio |
| JPmorgan Russian Securities PLC | 459.80p | ▼0.11% / 0.50p | Investment Trusts | 19k | Add to portfolio |
| Jupiter Fund Management PLC | 202.00p | ▲1.10% / 2.20p | Investment Services | 52k | Add to portfolio |
| Kazakhmys PLC | 687.00p | ▼0.44% / 3.00p | Mining & Metals - Specialty | 282k | Add to portfolio |
| Keller Group PLC | 395.50p | ▼2.72% / 11.00p | Engineering & Construction | 2k | Add to portfolio |
| Kenmare Resources PLC | 41.36p | ▼0.98% / 0.41p | Mining & Metals - Specialty | 2,780k | Add to portfolio |
| Kesa Electricals PLC | 49.43p | ▲0.73% / 0.36p | Retail - Computers & Electronics | 264k | Add to portfolio |
| Kier Group PLC | 1166.00p | ▲1.64% / 19.00p | Engineering & Construction | 4k | Add to portfolio |
| Kingfisher PLC | 278.55p | ▼0.57% / 1.60p | Retail - Specialty | 1,256k | Add to portfolio |
| Ladbrokes PLC | 161.95p | ▼0.18% / 0.30p | Casinos & Gaming | 366k | Add to portfolio |
| Laird PLC | 182.30p | ▼0.11% / 0.20p | Electrical Components & Equipment | 149k | Add to portfolio |
| Lamprell PLC | 103.00p | ▼1.34% / 1.40p | Oil Related Services & Equipment | 604k | Add to portfolio |
| Lancashire Holdings Ltd | 754.25p | ▲1.07% / 8.00p | Insurance - Property & Casualty | 74k | Add to portfolio |
| Land Securities Group PLC | 714.75p | ▲0.14% / 1.00p | REIT - Residential & Commercial | 376k | Add to portfolio |
| Law Debenture Corporation PLC | 361.60p | ▼0.30% / 1.10p | Investment Trusts | 21k | Add to portfolio |
| Legal & General Group PLC | 112.00p | ▲0.99% / 1.10p | Insurance - Multiline | 2,630k | Add to portfolio |
| Lloyds Banking Group PLC | 26.64p | ▼0.97% / 0.26p | Banks | 32,690k | Add to portfolio |
| Logica PLC | 68.20p | ▲3.88% / 2.55p | IT Services & Consulting | 2,252k | Add to portfolio |
| London Stock Exchange Group PLC | 968.00p | ▲0.62% / 6.00p | Investment Services | 185k | Add to portfolio |
| Lonmin PLC | 724.50p | ▼2.16% / 16.00p | Precious Metals & Minerals | 255k | Add to portfolio |
| Man Group PLC | 74.10p | ▲1.93% / 1.40p | Investment Services | 2,611k | Add to portfolio |
| Marks and Spencer Group PLC | 349.90p | ▲1.98% / 6.80p | Retail - Department Stores | 917k | Add to portfolio |
| Marston's PLC | 98.28p | ▼0.41% / 0.40p | Restaurants | 229k | Add to portfolio |
| Mcbride PLC | 118.75p | ▲3.64% / 4.25p | Household Products | 11k | Add to portfolio |
| Meggitt PLC | 377.85p | ▼0.37% / 1.40p | Aerospace & Defense | 307k | Add to portfolio |
| Melrose PLC | 402.95p | ▼0.25% / 1.00p | Heavy Electrical Equipment | 66k | Add to portfolio |
| Melrose Resources PLC | 97.75p | 0.00% / 0.00p | Oil & Gas Exploration & Production | 12k | Add to portfolio |
| Mercantile Investment Trust PLC | 921.25p | ▼1.50% / 14.00p | Investment Trusts | 21k | Add to portfolio |
| Merchants Trust PLC | 353.00p | 0.00% / 0.00p | Investment Trusts | 21k | Add to portfolio |
| Michael Page International PLC | 353.90p | ▼2.54% / 9.20p | Commercial Services & Supplies | 382k | Add to portfolio |
| Micro Focus International PLC | 443.45p | ▲0.45% / 2.00p | Software | 93k | Add to portfolio |
| Millennium & Copthorne Hotels PLC | 468.10p | ▲0.21% / 1.00p | Hotels, Motels & Cruise Lines | 9k | Add to portfolio |
| Misys PLC | 349.35p | ▲0.03% / 0.10p | Software | 80k | Add to portfolio |
| Mitchells and Butlers PLC | 227.20p | ▲0.18% / 0.40p | Restaurants | 79k | Add to portfolio |
| MITIE Group PLC | 277.10p | ▼0.54% / 1.50p | Commercial Services & Supplies | 85k | Add to portfolio |
| Mondi PLC | 506.50p | 0.00% / 0.00p | Paper Products | 420k | Add to portfolio |
| Moneysupermarket Com Group PLC | 108.75p | ▼0.82% / 0.90p | IT Services & Consulting | 46k | Add to portfolio |
| Monks Investment Trust Public Ltd Co | 316.75p | ▲0.03% / 0.10p | Investment Trusts | 65k | Add to portfolio |
| Morgan Crucible Co Plc | 268.55p | ▲1.59% / 4.20p | Industrial Machinery & Equipment | 1,478k | Add to portfolio |
| Mothercare PLC | 195.50p | ▼3.57% / 7.25p | Retail - Specialty | 177k | Add to portfolio |
| Murray Income Trust PLC | 614.00p | ▲0.49% / 3.00p | Investment Trusts | 9k | Add to portfolio |
| Murray International Trust PLC | 905.75p | ▲0.06% / 0.50p | Investment Trusts | 39k | Add to portfolio |
| N Brown Group PLC | 235.30p | ▼0.51% / 1.20p | Retail - Apparel & Accessories | 193k | Add to portfolio |
| National Express Group PLC | 193.30p | ▲0.94% / 1.80p | Rails & Roads - Passengers | 107k | Add to portfolio |
| National Grid PLC | 679.75p | ▲1.19% / 8.00p | Utilities - Multiline | 1,742k | Add to portfolio |
| Next PLC | 2991.00p | ▲0.50% / 15.00p | Retail - Apparel & Accessories | 70k | Add to portfolio |
| Ocado Group PLC | 105.65p | ▲0.76% / 0.80p | Retail - Department Stores | 339k | Add to portfolio |
| Old Mutual PLC | 143.05p | ▼0.07% / 0.10p | Insurance - Life & Health | 1,078k | Add to portfolio |
| Pace PLC | 92.88p | ▲0.27% / 0.25p | Communications Equipment | 252k | Add to portfolio |
| Paragon Group of Companies PLC | 159.55p | ▼0.87% / 1.40p | Consumer Financial Services | 90k | Add to portfolio |
| Pearson PLC | 1142.50p | ▲0.53% / 6.00p | Publishing | 261k | Add to portfolio |
| Pennon Group PLC | 731.25p | ▲1.32% / 9.50p | Utilities - Water & Others | 327k | Add to portfolio |
| Perpetual Income and Growth Investment Trust PLC | 256.65p | ▲0.59% / 1.50p | Investment Trusts | 38k | Add to portfolio |
| Persimmon PLC | 551.50p | ▼1.34% / 7.50p | Homebuilding | 133k | Add to portfolio |
| Petrofac Ltd | 1544.00p | ▼0.45% / 7.00p | Oil Related Services & Equipment | 280k | Add to portfolio |
| Petropavlovsk PLC | 377.60p | ▼1.77% / 6.80p | Precious Metals & Minerals | 416k | Add to portfolio |
| Phoenix Group Holdings | 447.45p | ▲0.56% / 2.50p | Insurance - Life & Health | 14k | Add to portfolio |
| Polar Capital Technology Trust PLC | 358.10p | ▲1.10% / 3.90p | Investment Trusts | 80k | Add to portfolio |
| Premier Farnell PLC | 169.55p | ▼0.29% / 0.50p | Electrical Components & Equipment | 1,503k | Add to portfolio |
| Premier Foods PLC | 116.63p | ▼3.53% / 4.25p | Food Processing | 244k | Add to portfolio |
| Premier Oil PLC | 330.05p | ▼1.23% / 4.10p | Oil & Gas Exploration & Production | 205k | Add to portfolio |
| Provident Financial Plc | 1079.00p | ▲0.84% / 9.00p | Consumer Financial Services | 44k | Add to portfolio |
| Prudential PLC | 685.75p | ▼0.07% / 0.50p | Insurance - Life & Health | 1,056k | Add to portfolio |
| Punch Taverns PLC | 8.32p | ▼1.82% / 0.15p | Restaurants | 11k | Add to portfolio |
| PZ Cussons PLC | 312.65p | ▼1.42% / 4.50p | Personal Products | 122k | Add to portfolio |
| Qinetiq Group PLC | 148.80p | ▼2.17% / 3.30p | Aerospace & Defense | 111k | Add to portfolio |
| Randgold Resources Ltd | 5062.50p | ▼2.03% / 105.00p | Precious Metals & Minerals | 61k | Add to portfolio |
| Rank Group PLC | 120.35p | ▲0.92% / 1.10p | Casinos & Gaming | 27k | Add to portfolio |
| Rathbone Brothers PLC | 1182.00p | ▼0.17% / 2.00p | Investment Services | 3k | Add to portfolio |
